HAMOR Soft - demonstratie                                                                          ECRANBM 20/07/2023 Pag.  1
                                                                                                                             
                              Lista inregistrarilor contabile din perioada ianuarie - mai 2023                               
                                               Selectie: Um= si Lu=05 si Fl=c                                                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     5121        4111.1              50000.00
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     401.1       5121                13570.35
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     4315        5121                 2500.00
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     4316        5121                 1000.00
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     436         5121                  225.00
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     444.1       5121                  650.00
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     421.1       5121                 5850.00
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     627         5121                  391.40
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     666.1       5121                  215.47
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     5121        766                   780.45
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     404         5121                 8000.00
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     5081        5121                10000.00
 05   CB    0001 07.20 EXC   5      05.31 incasari/plati banca                     4423        5121                 5027.00
 05   CC    0001 07.20 RC    5      05.31 incasari/plati casa                      5311        4111.1               1857.25
 05   CR    0001 07.20 NIR   230012 05.03 receptie marfuri                         371.1       401.1               16000.00
 05   CR    0001 07.20 NIR   230012 05.03 receptie marfuri                         4426.02     401.1                3040.00
 05   CR    0002 07.20 NIR   230013 05.03 receptie servicii                        604.1       401.1                1256.00
 05   CR    0002 07.20 NIR   230013 05.03 receptie servicii                        6051        401.1                 225.00
 05   CR    0002 07.20 NIR   230013 05.03 receptie servicii                        6052        401.1                 201.50
 05   CR    0002 07.20 NIR   230013 05.03 receptie servicii                        6053        401.1                 290.80
 05   CR    0002 07.20 NIR   230013 05.03 receptie servicii                        6058        401.1                 125.88
 05   CR    0002 07.20 NIR   230013 05.03 receptie servicii                        626         401.1                 341.65
 05   CR    0002 07.20 NIR   230013 05.03 receptie servicii                        628         401.1                1200.00
 05   CR    0002 07.20 NIR   230013 05.03 receptie servicii                        4426.02     401.1                 691.76
 05   CR    0003 07.20 NIR   230014 05.03 receptie tichete de masa                 5328.2      401.1                3000.00
 05   CR    0003 07.20 NIR   230014 05.03 receptie tichete de masa                 628         401.1                 150.25
 05   CR    0003 07.20 NIR   230014 05.03 receptie tichete de masa                 4426.02     401.1                  28.55
 05   CR    0004 07.20 BPP   5      05.31 predare produse                          345         711                  9000.00
 05   CR    0005 07.20 NIR   230015 05.10 receptie materii prime, materiale        301         401.1                8500.00
 05   CR    0005 07.20 NIR   230015 05.10 receptie materii prime, materiale        3021        401.1                1960.00
 05   CR    0005 07.20 NIR   230015 05.10 receptie materii prime, materiale        4426.02     401.1                1987.40
 05   CR    0006 07.20 NIR   230016 05.20 receptie constructie                     212.1       404                 45000.00
 05   CR    0006 07.20 NIR   230016 05.20 receptie constructie                     4426.02     404                  8550.00
 05   CS    0001 07.20 STPL  5      05.31 salarii                                  641         421.1               10000.00
 05   CS    0001 07.20 STPL  5      05.31 salarii                                  421.1       4315                 2500.00
 05   CS    0001 07.20 STPL  5      05.31 salarii                                  421.1       4316                 1000.00
 05   CS    0001 07.20 STPL  5      05.31 salarii                                  421.1       444.1                 650.00
 05   CS    0001 07.20 STPL  5      05.31 salarii                                  646         436                   225.00
 05   CS    0001 07.20 STPL  5      05.31 salarii                                  6458        4281                  600.00
 05   CV    0001 07.20 BC    6      05.31 consum tichete de masa                   6422        5328.2               3346.40
 05   CV    0002 07.20 FACT  300012 05.04 vanzare marfuri                          4111.1      707                 23564.20
 05   CV    0002 07.20 FACT  300012 05.04 vanzare marfuri                          4111.1      4427                 4477.20
 05   CV    0002 07.20 FACT  300012 05.04 vanzare marfuri                          607         371.1               11897.41
 05   CV    0003 07.20 BC    51     05.15 consum materii prime                     601         301                  3900.00
 05   CV    0003 07.20 BC    51     05.15 consum materii prime                     6021        3021                  790.00
 05   CV    0004 07.20 FACT  300013 05.20 vanzare produse                          4111.1      7015                11400.00
 05   CV    0004 07.20 FACT  300013 05.20 vanzare produse                          4111.1      4427                 2166.00
 05   CV    0004 07.20 FACT  300013 05.20 vanzare produse                          711         345                  5742.36
 05   CV    0005 07.20 FACT  300014 05.20 prestari servicii                        4111.1      704                  9340.00
 05   CV    0005 07.20 FACT  300014 05.20 prestari servicii                        4111.1      4427                 1774.60
 05   CX    0001 07.20 NC    1      05.31 amortizare                               6811        2808                   29.12
 05   CX    0001 07.20 NC    1      05.31 amortizare                               6811        28131.1                52.00
 05   CX    0001 07.20 NC    1      05.31 amortizare                               6811        28132.1                87.00
 05   CX    0001 07.20 NC    1      05.31 amortizare                               6811        28133.1               220.83

HAMOR Soft - demonstratie                                                                          ECRANBM 20/07/2023 Pag.  2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 05   CX    0001 07.20 NC    1      05.31 amortizare                               6811        2814.1                 46.00
 05   CX    0001 07.20 NC    1      05.31 amortizare                               6811        2815                   47.00
 05   CX    0001 07.20 NC    1      05.31 amortizare                               6811        2817.1                 55.00
 05   CX    0002 07.20 NC    2      05.31 inchidere TVA                            4427        4426.02              8417.80
 05   CX    0002 07.20 NC    2      05.31 inchidere TVA                            4424        4426.02              5879.91
 05   CX    0003 07.20 NC-IV 3      05.31 inchidere venituri                       7015        121.1               11400.00
 05   CX    0003 07.20 NC-IV 3      05.31 inchidere venituri                       704         121.1                9340.00
 05   CX    0003 07.20 NC-IV 3      05.31 inchidere venituri                       707         121.1               23564.20
 05   CX    0003 07.20 NC-IV 3      05.31 inchidere venituri                       711         121.1                3257.64
 05   CX    0003 07.20 NC-IV 3      05.31 inchidere venituri                       766         121.1                 780.45
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       601                  3900.00
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6021                  790.00
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       604.1                1256.00
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6051                  225.00
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6052                  201.50
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6053                  290.80
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6058                  125.88
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       607                 11897.41
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       626                   341.65
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       627                   391.40
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       628                  1350.25
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       641                 10000.00
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6422                 3346.40
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6458                  600.00
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       646                   225.00
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       666.1                 215.47
 05   CX    0004 07.20 NC-IC 4      05.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6811                  536.95

TOTAL:                                                                                                            393859.54

                              Verificat,                              Intocmit cu hCONT V 5.05,