HAMOR Soft - demonstratie                                                                            ECRAN 16/01/2024 Pag.  1
                                                                                                                             
                           Lista inregistrarilor contabile din perioada ianuarie - noiembrie 2023                            
                                               Selectie: Um= si Lu=11 si Fl=c                                                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     5121        4111.1              29635.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     401.1       5121                17692.14
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     404         5121                42585.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     421.1       5121                 7788.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     4315        5121                 3300.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     4316        5121                 1320.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     444.1       5121                 1442.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     4423        5121                  684.60
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     627         5121                  365.47
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     5121        766                   326.54
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     457         5121                 1833.00
 11   CC    0001 12.15 RC    11     11.30 incasari/plati casa                      625         5311                  185.00
 11   CC    0001 12.15 RC    11     11.30 incasari/plati casa                      5311        4111.1               1685.00
 11   CR    0001 12.15 NIR   230026 11.10 modernizare cladire                      212.1       404                 55000.00
 11   CR    0001 12.15 NIR   230026 11.10 modernizare cladire                      4426.02     404                 10450.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   230027 11.10 investitie imobiliara                    215         404                 10000.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   230027 11.10 investitie imobiliara                    4426.02     404                  1900.00
 11   CR    0003 12.15 NIR   230028 11.11 receptie marfuri                         371.1       401.1               14580.25
 11   CR    0003 12.15 NIR   230028 11.11 receptie marfuri                         4426.02     401.1                2770.25
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        6022.1      401.1                1100.00
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        6022.2      401.1                1100.00
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        6051        401.1                 302.40
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        6052        401.1                 296.30
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        6053        401.1                 250.00
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        6058        401.1                 390.50
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        626         401.1                 390.00
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        628         401.1                2325.00
 11   CR    0004 12.15 NIR   230029 11.14 receptie servicii                        4426.02     401.1                1169.30
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  641         421.1               13200.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  421.1       4315                 3300.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  421.1       4316                 1320.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  421.1       444.1                 792.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  646         436                   297.00
 11   CV    0001 12.15 FACT  300026 11.11 vanzare marfuri                          4111.1      707                 26800.00
 11   CV    0001 12.15 FACT  300026 11.11 vanzare marfuri                          4111.1      4427                 5092.00
 11   CV    0001 12.15 FACT  300026 11.11 vanzare marfuri                          607         371.1               14982.14
 11   CV    0002 12.15 FACT  300027 11.26 vanzare produse                          4111.1      7015                 9000.00
 11   CV    0002 12.15 FACT  300027 11.26 vanzare produse                          4111.1      4427                 1710.00
 11   CV    0002 12.15 FACT  300027 11.26 vanzare produse                          711         345                  4658.90
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2817.1                 23.62
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2808                   29.12
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2812.1               3000.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        28131.1                52.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        28132.1                87.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2814.1                 46.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2815                   47.00
 11   CX    0002 12.15 NC    2      11.30 corectie contare CAM oct.                646         436                   594.00
 11   CX    0003 12.15 NC    3      11.30 impozit dividende                        457         446.03                159.00
 11   CX    0004 12.15 NC    4      11.30 inchidere TVA                            4427        4426.02              6802.00
 11   CX    0004 12.15 NC    4      11.30 inchidere TVA                            4424        4426.02              9487.55
 11   CX    0005 12.15 NC    5      11.30 rotunjire TVA                            4424        473.3                   0.45
 11   CX    0006 12.15 NC-IV 6      11.30 inchidere venituri                       7015        121.1                9000.00
 11   CX    0006 12.15 NC-IV 6      11.30 inchidere venituri                       707         121.1               26800.00
 11   CX    0006 12.15 NC-IV 6      11.30 inchidere venituri                       711         121.1               -4658.90

HAMOR Soft - demonstratie                                                                            ECRAN 16/01/2024 Pag.  2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   CX    0006 12.15 NC-IV 6      11.30 inchidere venituri                       766         121.1                 326.54
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6022.1               1100.00
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6022.2               1100.00
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6051                  302.40
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6052                  296.30
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6053                  250.00
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6058                  390.50
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       607                 14982.14
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       625                   185.00
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       626                   390.00
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       627                   365.47
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       628                  2325.00
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       641                 13200.00
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       646                   891.00
 11   CX    0007 12.15 NC-IC 7      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6811                 3284.74

TOTAL:                                                                                                            382875.72

                              Verificat,                              Intocmit cu hCONT V 5.05,