HAMOR Soft - demonstratie, Sfantu Gheorghe, CIF: RO9999999994                                                      ECRANBM 18/07/2023 Pag.  1
                                                                                                                                             
                                             Balanta sintetica de verificare din decembrie 2022                                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Simbol   |      Sold la inceput an       |         Rulaj curent          |          Sume finale          |          Sold final           |
|   cont    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101                    0.00        2,100.00            0.00            0.00            0.00        2,100.00            0.00        2,100.00
 1012                   0.00        2,100.00            0.00            0.00            0.00        2,100.00            0.00        2,100.00
 106                    0.00      137,857.23            0.00            0.00            0.00      157,657.23            0.00      157,657.23
 1061                   0.00          420.00            0.00            0.00            0.00          420.00            0.00          420.00
 1068                   0.00      137,437.23            0.00            0.00            0.00      157,237.23            0.00      157,237.23
 117                    0.00            0.00            0.00            0.00       59,800.00       59,800.00            0.00            0.00
 1171                   0.00            0.00            0.00            0.00       59,800.00       59,800.00            0.00            0.00
 121                    0.00       59,800.00       26,224.07       29,747.07      412,021.44      472,021.44            0.00       60,000.00
 208                4,800.00            0.00            0.00            0.00        4,800.00            0.00        4,800.00            0.00
 212               54,000.00            0.00            0.00            0.00       64,000.00            0.00       64,000.00            0.00
 213               53,232.68            0.00            0.00            0.00       53,232.68          827.60       52,405.08            0.00
 2131              17,032.68            0.00            0.00            0.00       17,032.68          827.60       16,205.08            0.00
 2132              10,100.00            0.00            0.00            0.00       10,100.00            0.00       10,100.00            0.00
 2133              26,100.00            0.00            0.00            0.00       26,100.00            0.00       26,100.00            0.00
 214                4,200.00            0.00            0.00            0.00        4,200.00            0.00        4,200.00            0.00
 215               10,000.00            0.00            0.00            0.00       20,000.00            0.00       20,000.00            0.00
 217                6,500.00            0.00            0.00            0.00        6,500.00            0.00        6,500.00            0.00
 280                    0.00        2,229.06            0.00           29.17            0.00        2,579.10            0.00        2,579.10
 2808                   0.00        2,229.06            0.00           29.17            0.00        2,579.10            0.00        2,579.10
 281                    0.00       83,357.29            0.00        3,507.83          300.00      124,112.25            0.00      123,812.25
 2812                   0.00       43,160.83            0.00        3,000.00            0.00       71,060.83            0.00       71,060.83
 2813                   0.00       23,382.78            0.00          359.83          300.00       27,700.74            0.00       27,400.74
 2814                   0.00          966.00            0.00           46.00            0.00        1,518.00            0.00        1,518.00
 2815                   0.00       10,471.30            0.00           47.00            0.00       17,906.30            0.00       17,906.30
 2817                   0.00        5,376.38            0.00           55.00            0.00        5,926.38            0.00        5,926.38
 301                4,502.06            0.00            0.00            0.00       15,802.06        9,718.01        6,084.05            0.00
 302                  526.26            0.00            0.00            0.00        4,001.90        2,575.62        1,426.28            0.00
 3021                 526.26            0.00            0.00            0.00        4,001.90        2,575.62        1,426.28            0.00
 303                  716.00            0.00            0.00            0.00          716.00            0.00          716.00            0.00
 345               17,162.22            0.00            0.00            0.00       31,862.22       17,223.55       14,638.67            0.00
 361                1,485.00            0.00            0.00            0.00        1,485.00            0.00        1,485.00            0.00
 371               28,133.13            0.00        9,512.45        9,687.27      141,593.88      115,292.93       26,300.95            0.00
 401                    0.00       24,407.08       19,070.25       16,831.91      230,597.26      255,789.09            0.00       25,191.83
 404                    0.00        5,055.00        1,775.00            0.00       19,875.00       27,875.00            0.00        8,000.00
 409                4,171.00            0.00            0.00            0.00        4,171.00            0.00        4,171.00            0.00
 4092               3,100.00            0.00            0.00            0.00        3,100.00            0.00        3,100.00            0.00
 4093               1,071.00            0.00            0.00            0.00        1,071.00            0.00        1,071.00            0.00
 411               87,209.39            0.00       34,147.05       44,554.00      571,172.41      476,624.61       94,547.80            0.00
 4111              87,209.39            0.00       34,147.05       44,554.00      571,172.41      476,624.61       94,547.80            0.00
 419                    0.00        1,000.00            0.00            0.00            0.00        1,000.00            0.00        1,000.00
 421                    0.00        4,680.00        8,000.00        8,000.00       96,000.00      100,680.00            0.00        4,680.00
 423                    0.00            0.00            0.00            0.00            0.00          600.00            0.00          600.00
 426                    0.00          158.00            0.00            0.00            0.00          158.00            0.00          158.00
 428                    0.00          300.00            0.00            0.00          300.00          300.00            0.00            0.00
 4281                   0.00          300.00            0.00            0.00            0.00          300.00            0.00          300.00
 4282                   0.00            0.00            0.00            0.00          300.00            0.00          300.00            0.00
 431                    0.00        2,800.00        2,800.00        2,800.00       33,600.00       36,400.00            0.00        2,800.00
 4315                   0.00        2,000.00        2,000.00        2,000.00       24,000.00       26,000.00            0.00        2,000.00
 4316                   0.00          800.00          800.00          800.00        9,600.00       10,400.00            0.00          800.00
 436                    0.00          360.00            0.00          180.00        2,160.00        2,520.00            0.00          360.00
 441                    0.00        5,632.00            0.00            0.00        6,848.00        8,545.00            0.00        1,697.00
 4418                   0.00        5,632.00            0.00            0.00        6,848.00        8,545.00            0.00        1,697.00


HAMOR Soft - demonstratie, Sfantu Gheorghe, CIF: RO9999999994                                                      ECRANBM 18/07/2023 Pag.  2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Simbol   |      Sold la inceput an       |         Rulaj curent          |          Sume finale          |          Sold final           |
|   cont    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4423                   0.00        6,511.00        5,000.00        2,409.00       42,650.23       47,323.23            0.00        4,673.00
 4426                   0.00            0.00        3,043.01        3,043.01       37,510.03       37,510.03            0.00            0.00
 4427                   0.00            0.00        5,452.05        5,452.05       78,322.75       78,322.75            0.00            0.00
 4428                   0.00        1,911.81            0.00            0.00        2,151.99        3,215.81            0.00        1,063.82
 444                    0.00          520.00          520.00          520.00        6,240.00        6,760.00            0.00          520.00
 445                    0.00            0.00            0.00            0.00        7,000.00        7,000.00            0.00            0.00
 4451                   0.00            0.00            0.00            0.00        5,000.00        5,000.00            0.00            0.00
 4458                   0.00            0.00            0.00            0.00        2,000.00        2,000.00            0.00            0.00
 446                    0.00          150.00            0.00            0.00        2,300.00        4,839.00            0.00        2,539.00
 456                    0.00        9,850.00            0.00            0.00            0.00        9,850.00            0.00        9,850.00
 457                    0.00       13,500.00            0.00            0.00       39,500.00       53,500.00            0.00       14,000.00
 461                1,165.00            0.00            0.00            0.00        7,115.00        5,000.00        2,115.00            0.00
 463                7,500.00            0.00            0.00            0.00        7,500.00            0.00        7,500.00            0.00
 471                2,740.00            0.00            0.00            0.00        2,740.00        1,385.00        1,355.00            0.00
 473                    0.98            0.00           -0.04            0.00            0.49            0.00            0.49            0.00
 475                    0.00            0.00            0.00            0.00            0.00        7,000.00            0.00        7,000.00
 4751                   0.00            0.00            0.00            0.00            0.00        5,000.00            0.00        5,000.00
 4758                   0.00            0.00            0.00            0.00            0.00        2,000.00            0.00        2,000.00
 508               20,000.00            0.00            0.00            0.00       35,000.00            0.00       35,000.00            0.00
 5081              20,000.00            0.00            0.00            0.00       35,000.00            0.00       35,000.00            0.00
 512               44,035.73            0.00       42,852.07       32,093.60      494,907.60      420,612.91       74,294.69            0.00
 5121              43,277.62            0.00       42,852.07       32,093.60      494,149.49      420,612.91       73,536.58            0.00
 5124                 758.11            0.00            0.00            0.00          758.11            0.00          758.11            0.00
 531                8,138.62            0.00        8,754.00        8,295.00       70,944.74       67,024.92        3,919.82            0.00
 5311               8,138.62            0.00        8,754.00        8,295.00       70,944.74       67,024.92        3,919.82            0.00
 532                1,205.40            0.00            0.00            0.00       16,196.40       12,130.00        4,066.40            0.00
 5328               1,205.40            0.00            0.00            0.00       16,196.40       12,130.00        4,066.40            0.00
 542                  755.00            0.00            0.00            0.00          755.00            0.00          755.00            0.00
 581                    0.00            0.00        6,000.00        6,000.00       22,000.00       22,000.00            0.00            0.00
 601                    0.00            0.00            0.00            0.00        9,718.01        9,718.01            0.00            0.00
 602                    0.00            0.00          582.60          582.60       16,236.22       16,236.22            0.00            0.00
 6021                   0.00            0.00            0.00            0.00        2,575.62        2,575.62            0.00            0.00
 6022                   0.00            0.00          582.60          582.60       13,660.60       13,660.60            0.00            0.00
 6024                   0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00
 603                    0.00            0.00            0.00            0.00        1,260.00        1,260.00            0.00            0.00
 604                    0.00            0.00          650.00          650.00        2,714.21        2,714.21            0.00            0.00
 605                    0.00            0.00        1,568.85        1,568.85       10,591.16       10,591.16            0.00            0.00
 6051                   0.00            0.00          157.95          157.95        3,373.95        3,373.95            0.00            0.00
 6052                   0.00            0.00          122.50          122.50        1,814.29        1,814.29            0.00            0.00
 6053                   0.00            0.00          375.82          375.82        2,010.62        2,010.62            0.00            0.00
 6058                   0.00            0.00          912.58          912.58        3,392.30        3,392.30            0.00            0.00
 607                    0.00            0.00        9,687.27        9,687.27      115,292.93      115,292.93            0.00            0.00
 611                    0.00            0.00            0.00            0.00          600.00          600.00            0.00            0.00
 613                    0.00            0.00            0.00            0.00          651.50          651.50            0.00            0.00
 621                    0.00            0.00            0.00            0.00          500.00          500.00            0.00            0.00
 623                    0.00            0.00            0.00            0.00        2,545.65        2,545.65            0.00            0.00
 6231                   0.00            0.00            0.00            0.00        2,030.65        2,030.65            0.00            0.00
 6232                   0.00            0.00            0.00            0.00          515.00          515.00            0.00            0.00
 625                    0.00            0.00            0.00            0.00        2,450.00        2,450.00            0.00            0.00
 626                    0.00            0.00          620.00          620.00        5,641.64        5,641.64            0.00            0.00
 627                    0.00            0.00          341.88          341.88        4,412.85        4,412.85            0.00            0.00
 628                    0.00            0.00          855.00          855.00       16,788.18       16,788.18            0.00            0.00
 635                    0.00            0.00            0.00            0.00        2,539.00        2,539.00            0.00            0.00
 641                    0.00            0.00        8,000.00        8,000.00       96,300.00       96,300.00            0.00            0.00


HAMOR Soft - demonstratie, Sfantu Gheorghe, CIF: RO9999999994                                                      ECRANBM 18/07/2023 Pag.  3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Simbol   |      Sold la inceput an       |         Rulaj curent          |          Sume finale          |          Sold final           |
|   cont    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |   Debitor     |   Creditor    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 642                    0.00            0.00            0.00            0.00       12,130.00       12,130.00            0.00            0.00
 6422                   0.00            0.00            0.00            0.00       12,130.00       12,130.00            0.00            0.00
 645                    0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00
 6458                   0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00
 646                    0.00            0.00          180.00          180.00        2,160.00        2,160.00            0.00            0.00
 658                    0.00            0.00            0.00            0.00        4,077.60        4,077.60            0.00            0.00
 6582                   0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00
 6583                   0.00            0.00            0.00            0.00          527.60          527.60            0.00            0.00
 6584                   0.00            0.00            0.00            0.00        3,550.00        3,550.00            0.00            0.00
 665                    0.00            0.00            0.00            0.00           92.54           92.54            0.00            0.00
 6651                   0.00            0.00            0.00            0.00           92.54           92.54            0.00            0.00
 666                    0.00            0.00          201.47          201.47        1,501.95        1,501.95            0.00            0.00
 681                    0.00            0.00        3,537.00        3,537.00       41,105.00       41,105.00            0.00            0.00
 6811                   0.00            0.00        3,537.00        3,537.00       41,105.00       41,105.00            0.00            0.00
 698                    0.00            0.00            0.00            0.00        2,913.00        2,913.00            0.00            0.00
 701                    0.00            0.00            0.00            0.00       32,142.00       32,142.00            0.00            0.00
 7015                   0.00            0.00            0.00            0.00       32,142.00       32,142.00            0.00            0.00
 704                    0.00            0.00        9,500.00        9,500.00      133,530.25      133,530.25            0.00            0.00
 707                    0.00            0.00       18,540.00       18,540.00      240,039.36      240,039.36            0.00            0.00
 708                    0.00            0.00          655.00          655.00          980.00          980.00            0.00            0.00
 709                    0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00
 711                    0.00            0.00            0.00            0.00       14,700.00       14,700.00            0.00            0.00
 741                    0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00
 7414                   0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00
 758                    0.00            0.00            0.00            0.00        5,000.00        5,000.00            0.00            0.00
 7583                   0.00            0.00            0.00            0.00        5,000.00        5,000.00            0.00            0.00
 765                    0.00            0.00          670.33          670.33          670.33          670.33            0.00            0.00
 7651                   0.00            0.00          670.33          670.33          670.33          670.33            0.00            0.00
 766                    0.00            0.00          381.74          381.74        2,383.05        2,383.05            0.00            0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL:         362,178.47      362,178.47      229,121.05      229,121.05    3,439,539.51    3,439,539.51      430,281.23      430,281.23

                        Director                            Contabil                          Intocmit cu hCONT V 5.05,
                      Director Dinu                      Contabil Costel                      