HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  1
                                                                                                
                            DATE INFORMATIVE la data de - 31.12.2023                            
                                                                                                
Formular [30]                                                                            - lei -
-----------------------------------------------------------------------------------
|I. Date privind rezultatul inregistrat            |Nr. | Nr.unitati |    Sume    |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Unitati care au inregistrat profit                |001 |           1|       70000|
|Unitati care au inregistrat pierdere              |002 |           0|           0|
|Unitati care nu au inregistrat nici profit,       |003 |           0|           0|
|nici pierdere                                     |    |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
|II. Date privind platile restante                 |Nr. |   TOTAL    |  Pentru    |Pentru act. |
|                                                  |rd. | (col.2+3), |activitatea |    de      |
|                                                  |    | din care:  |  curenta   | investitii |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Plati restante-total (rd.05+09+15+16+17+18)       |004 |        5452|        5452|           0|
| Furnizori restanti -total (rd.06 la 08),         |005 |           0|           0|           0|
|           (din ct.401+403+404+405+408)           |    |            |            |            |
|   -peste 30 de zile                              |006 |           0|           0|           0|
|   -peste 90 de zile                              |007 |           0|           0|           0|
|   -peste 1 an                                    |008 |           0|           0|           0|
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor  |009 |           0|           0|           0|
| sociale-total (rd.10 la 14), din care:           |    |            |            |            |
|   -contributii pentru asigurari sociale de stat  |010 |           0|           0|           0|
|    datorate de angajatori, salariati si alte     |    |            |            |            |
|    persoane asimilate (din ct.4311+4312+4315)    |    |            |            |            |
|   -contributii pentru fondul asigurarilor sociale|011 |           0|           0|           0|
|    de sanatate (din ct.4313+4314+4316)           |    |            |            |            |
|   -contributia pentru pensia suplimentara        |012 |           0|           0|           0|
|    (din ct.4312.x)                               |    |            |            |            |
|   -contributii pentru bugetul asigurarilor pentru|013 |           0|           0|           0|
|    somaj (din ct.4371+4372)                      |    |            |            |            |
|   -alte datorii sociale (din ct.4381)            |014 |           0|           0|           0|
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor   |015 |           0|           0|           0|
| speciale si alte fonduri (din ct.447)            |    |            |            |            |
| Obligatii restante fata de alti creditori        |016 |           0|           0|           0|
|   (din ct.161+166+167+1681+1686+1687+269+419+421+|    |            |            |            |
|   423+424+426+427+4281+451+455+457+4582+462+509) |    |            |            |            |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la       |017 |        5352|        5352|           0|
| termenul stabilit la bugetul de stat, din care:  |    |            |            |            |
| (din ct.436,441,4423,444,446,447,448)            |    |            |            |            |
| -contributia asiguratorie pentru munca (ct.436)  |017A|         594|         594|           0|
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit  |018 |         100|         100|           0|
| la bugetele locale (din ct.446,447,448 etc.)     |    |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
|III. Numar mediu de salariati                     |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numar mediu de salariati                         |019 |          10|          11|
| Numarul efectiv de salariati existenti la        |020 |          22|          21|
| sfarsitul perioadei, respectiv la data de        |    |            |            |
| 31 decembrie                                     |    |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------






HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  2
----------------------------------------------------------------------
|IV. Redevente platite in cursul perioadei de      |Nr. |  Sume-lei  |
|    raportare, subventii incasate si creante      |rd. |            |
|    restante                                      |    |            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Redevente platite in cursul perioadei de          |021 |           0|
|raportare pentru bunurile dn domeniul public,     |    |            |
|primite in concesiune, din care:                  |    |            |
|- redevente pentru bunurile din domeniul public   |022 |           0|
|  platite la bugetul de stat                      |    |            |
|Redeventa miniera platita la bugetul de stat      |023 |           0|
|Redeventa petroliera platita la bugetul de stat   |024 |           0|
|Chirii platite in cursul perioadei de raportare   |025 |           0|
|pentru terenuri                                   |    |            |
|Venituri brute din servicii platite catre         |026 |           0|
|persoane nerezidente, din care:                   |    |            |
|   -impozitul datorat la bugetul de stat          |027 |           0|
|Venituri brute din servicii platite catre         |028 |           0|
|persoane nerezidente din statele membre           |    |            |
|ale Uniunii Europene, din care:                   |    |            |
|   -impozitul datorat la bugetul de stat          |029 |           0|
|Subventii incasate in cursul perioadei de         |030 |           0|
|raportare, din care:                              |    |            |
|   -subventii incasate in cursul perioadei de     |031 |           0|
|    raportare aferente activelor                  |    |            |
|   -subventii aferente veniturilor, din care:     |032 |           0|
|    --subventii pentru stimularea ocuparii        |033 |           0|
|      fortei de munca                             |    |            |
|    --subventii pentru energie din surse          |033A|           0|
|      regenerabile                                |    |            |
|    --subventii pentru combustibili fosili        |033B|           0|
|Creante restante, care nu au fost incasate la     |034 |           0|
|termenele prevazute in contractele comerciale     |    |            |
|si/sau in actele normative in vigoare, din care:  |    |            |
|   -creante restante de la entitati din sectorul  |035 |           0|
|    majoritar sau integral de stat                |    |            |
|   -creante restante de la entitati din sectorul  |036 |           0|
|    privat                                        |    |            |
|--------------------------------------------------------------------|
|V. Tichete acordate salariatilor                  |Nr. |  Sume-lei  |
|                                                  |rd. |            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor   |037 |       10366|
|Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii|037A|           0|
| de beneficiari, altii decat salariatii           |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------
|VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de    |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|    cercetare-dezvoltare                          |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:               |038 |           0|           0|
|  - din care, efectuate in scopul diminuarii      |038A|           0|           0|
|    impactului activitatii entitatii asupra       |    |            |            |
|    mediului sau al dezvoltarii unor noi          |    |            |            |
|    tehnologii sau a unor produse mai sustenabile |    |            |            |
| -dupa surse de finantare (rd.40+41)              |039 |           0|           0|
|  --din fonduri publice                           |040 |           0|           0|
|  --din fonduri private                           |041 |           0|           0|
| -dupa natura cheltuielilor (rd.43+44)            |042 |           0|           0|
|  --cheltuieli curente                            |043 |           0|           0|
-----------------------------------------------------------------------------------

HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  3
-----------------------------------------------------------------------------------
|VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de    |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|    cercetare-dezvoltare                          |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|  --cheltuieli de capital                         |044 |           0|           0|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|VII. Cheltuieli de inovare                        |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Cheltuieli de inovare                             |045 |           0|           0|
|  - din care, efectuate in scopul diminuarii      |045A|           0|           0|
|    impactului activitatii entitatii asupra       |    |            |            |
|    mediului sau al dezvoltarii unor noi          |    |            |            |
|    tehnologii sau a unor produse mai sustenabile |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|VIII. Alte informatii                             |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale  |046 |           0|           0|
| (ct.4094)                                        |    |            |            |
|Avansuri acordate pentru imobilizari corporale    |047 |           0|           0|
| (ct.4093)                                        |    |            |            |
|Imobilizari financiare, in sume brute             |048 |           0|           0|
|   (rd.49+54)                                     |    |            |            |
|   Actiuni detinute la entitatile afiliate,       |049 |           0|           0|
|   interese de participare, alte titluri          |    |            |            |
|   imobilizate si obligatiuni, in sume brute      |    |            |            |
|   (rd.50 la 53), din care:                       |    |            |            |
|    -actiuni necotate emise de rezidenti          |050 |           0|           0|
|    -parti sociale emise de rezidenti             |051 |           0|           0|
|    -actiuni si parti sociale emise de            |052 |           0|           0|
|     nerezidenti, din care:                       |    |            |            |
|    -detineri de cel putin 10%                    |052A|           0|           0|
|    -obligatiuni emise de nerezidenti             |053 |           0|           0|
|   Creante imobilizate, in sume brute (rd.55+56)  |054 |           0|           0|
|    -creante imobilizate in lei si exprimate in   |055 |           0|           0|
|     lei, a caror decontare se face in functie de |    |            |            |
|     cursul unei valute (din ct.267)              |    |            |            |
|    -creante imobilizate in valuta (din ct.267)   |056 |           0|           0|
|Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de  |057 |       97648|       88607|
|bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de |    |            |            |
|servicii acordate furnizorilor si alte ct.asim.   |    |            |            |
|(ct.4091+4092+411+413+418), din care:             |    |            |            |
|   -creante comerciale in rel. cu nerezidentii,   |058 |           0|           0|
|    avansuri pr. cumparari bunuri de natura       |    |            |            |
|    stocurilor si pt. prestari de servicii furniz.|    |            |            |
|    nerezidenti (din ct.4091+4092+411+413+418)    |    |            |            |
|Creante neincasate la termenul stabilit           |059 |           0|           0|
|   (din ct.4091+4092+411+413)                     |    |            |            |
|Creante in legatura cu personalul si conturi      |060 |         300|         300|
|asimilate (ct.425+4282)                           |    |            |            |
|Creante in legatura cu bugetul asigurarilor       |061 |         856|        1901|
|sociale si bugetul statului (rd.62 la 66)         |    |            |            |
| (ct.431+436+437+4382+441+4424+4428.1+4428.36+    |    |            |            |
| 444+445+446+447+4482)                            |    |            |            |
|   -creante in legatura cu bugetul asigurarilor   |062 |           0|           0|
|    sociale (ct.431+437+4382)                     |    |            |            |
|   -creante fiscale in legatura cu bugetul de stat|063 |         856|        1901|
|    (ct.436+441+4424+4428.1+4428.36+444+446)      |    |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------

HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  4
-----------------------------------------------------------------------------------
|VIII. Alte informatii                             |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|   -subventii de incasat (ct.445)                 |064 |           0|           0|
|   -fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate |065 |           0|           0|
|    (ct.447)                                      |    |            |            |
|   -alte creante in legatura cu bugetul statului  |066 |           0|           0|
|    (ct.4482)                                     |    |            |            |
|Creantele entitatii in relatiile cu entitatile    |067 |           0|           0|
|afiliate (ct.451)                                 |    |            |            |
|Creante in legatura cu bugetul asigurarilor       |068 |           0|           0|
|sociale si bugetul statului neincasate la termenul|    |            |            |
|stabilit (din ct.431+436+437+4382+441+4424+4428+  |    |            |            |
|444+445+446+447+4482)                             |    |            |            |
|Alte creante                                      |069 |        3470|        1356|
|(ct.453+456+4582+461+4662+471+473), din care:     |    |            |            |
|   -decontari privind interesele de participare,  |070 |           0|           0|
|    decontari cu actionarii/asociatii privind     |    |            |            |
|    capitalul, decontari din operatiuni in        |    |            |            |
|    participatie (ct.453+456+4582)                |    |            |            |
|   -alte creante in legatura cu persoanele fizice |071 |        3470|        1356|
|    si persoanele juridice,altele decat creantele |    |            |            |
|    in legatura cu institutiile publice (i. stat) |    |            |            |
|    (din ct.461+4662+471+473)                     |    |            |            |
|   -sumele preluate din ct.542,reprezentand       |072 |           0|           0|
|    avansurile de trezorerie acordate potrivit    |    |            |            |
|    legii si nedecontate pana data de raportare   |    |            |            |
|    (din ct.461)                                  |    |            |            |
|Dobanzi de incasat (ct.5187), din care:           |073 |           0|           0|
|   -de la nerezidenti                             |074 |           0|           0|
|Dobanzi de incasat de la nerezidenti              |074A|           0|           0|
|(din ct. 4518+4538)                               |    |            |            |
|Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor     |075 |           0|           0|
|economici                                         |    |            |            |
|Investitii pe termen scurt, in sume brute         |076 |           0|           0|
| (ct.501+505+506+507+din ct.508), din care:       |    |            |            |
|   -actiuni necotate emise de rezidenti           |077 |           0|           0|
|   -parti sociale emise de rezidenti              |078 |           0|           0|
|   -actiuni emise de nerezidenti                  |079 |           0|           0|
|   -obligatiuni emise de nerezidenti              |080 |           0|           0|
|   -detineri de obligatiuni verzi                 |080A|           0|           0|
|Alte valori de incasat (ct.5113+5114)             |081 |           0|           0|
|Casa in lei si valuta (rd.083+084)                |082 |        3920|        3933|
|   -in lei (ct.5311)                              |083 |        3920|        3933|
|   -in valuta (ct.5314)                           |084 |           0|           0|
|Conturi curente la banci in lei si in valuta      |085 |       74295|       17208|
| (rd.086+088), din care:                          |    |            |            |
|   -in lei (ct.5121), din care:                   |086 |       73537|       16458|
|   --conturi curente in lei deschise la banci     |087 |           0|           0|
|     nerezidente                                  |    |            |            |
|   -in valuta (ct.5124), din care:                |088 |         758|         750|
|   --conturi curente in valuta deschise la banci  |089 |           0|           0|
|     nerezidente                                  |    |            |            |
|Alte conturi curente la banci si acreditive       |090 |           0|           0|
|(rd.091+092)                                      |    |            |            |
|   -sume in curs de decontare, acreditive si alte |091 |           0|           0|
|    valori de incasat, in lei                     |    |            |            |
|    (ct.5112+5125+5411)                           |    |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------

HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  5
-----------------------------------------------------------------------------------
|VIII. Alte informatii                             |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|   -sume in curs de decontare si acreditive in    |092 |           0|           0|
|    valuta (din ct.5125+5414)                     |    |            |            |
|Datorii (rd.094+097+100+101+104+106+108+109+114+  |093 |       78289|       81466|
|   115+118+124)                                   |    |            |            |
|Credite bancare externe pe termen scurt           |094 |           0|           0|
|(ct.5193+5194+5195)(rd.095+096)                   |    |            |            |
|   -in lei                                        |095 |           0|           0|
|   -in valuta                                     |096 |           0|           0|
|Credite bancare externe pe termen lung            |097 |           0|           0|
|(ct.1623+1624+1625) (rd.098+099)                  |    |            |            |
|   -in lei                                        |098 |           0|           0|
|   -in valuta                                     |099 |           0|           0|
|Credite de la trezoreria statului si dobanzile    |100 |           0|           0|
| aferente (ct.1626+din ct.1682)                   |    |            |            |
|Alte imprumuturi si dobanzile aferente            |101 |           0|           0|
|(ct.166+1685+1686+1687)(rd.102+103)               |    |            |            |
|   -in lei si exprimate in lei, a caror decontare |102 |           0|           0|
|    se face in functie de cursul unei valute      |    |            |            |
|   -in valuta                                     |103 |           0|           0|
|Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct.167),   |104 |           0|           0|
|din care:                                         |    |            |            |
|-valoarea concesiunilor primite (din ct.167)      |105 |           0|           0|
|-valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate  |105A|           0|           0|
|Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti|106 |       34192|       46505|
|si alte conturi asimilate, in sume brute          |    |            |            |
| (ct.401+403+404+405+408+419) din care:           |    |            |            |
|   -datorii comerciale in relatia cu nerezidentii,|107 |           0|           0|
|    avansuri primite de la clienti nerezidenti    |    |            |            |
|    si alte conturi asimilate, in sume brute      |    |            |            |
|    (din ct.401+403+404+405+408+419)              |    |            |            |
|Datorii in legatura cu personalul si conturi      |108 |        5738|        8846|
|asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)           |    |            |            |
|Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor       |109 |       14509|       16265|
|sociale si bugetul de stat                        |    |            |            |
| (ct.431+436+437+4381+441+4423+4428.1+4428.37+444 |    |            |            |
| +446+447+4481) (rd.110 la 113)                   |    |            |            |
|   -datorii in legatura cu bugetul asigurarilor   |110 |        2800|        4620|
|    sociale (ct.431+437+4381)                     |    |            |            |
|   -datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat|111 |       11709|       11645|
|    (ct.436+441+4423+4428.1+4428.37+444+446)      |    |            |            |
|   -fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate |112 |           0|           0|
|    (ct.447)                                      |    |            |            |
|   -alte datorii in legatura cu bugetul de stat   |113 |           0|           0|
|    (ct.4481)                                     |    |            |            |
|Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile    |114 |           0|           0|
|afiliate (ct.451)                                 |    |            |            |
|Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455),  |115 |           0|           0|
|din care:                                         |    |            |            |
|- sume datorate actionarilor/asociatilor          |116 |           0|           0|
|  persoane fizice                                 |    |            |            |
|- sume datorate actionarilor/asociatilor          |117 |           0|           0|
|  persoane juridice                               |    |            |            |
|Alte datorii (ct.269+453+456+457+4581+462+4661+467|118 |       23850|        9850|
| +472+473+478+509), din care:                     |    |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------


HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  6
-----------------------------------------------------------------------------------
|VIII. Alte informatii                             |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|   -decontari privind interesele de participare,  |119 |       23850|        9850|
|    decontari cu actionarii/asociatii privind     |    |            |            |
|    capitalul, decontari din operatii in          |    |            |            |
|    participatie (ct.453+456+457+4581+467)        |    |            |            |
|   -alte datorii in legatura cu persoanele fizice |120 |           0|           0|
|    si persoanele juridice, altele decat datoriile|    |            |            |
|    in legatura cu institutiile publice (i.stat)  |    |            |            |
|    (din ct.462+4661+472+473)                     |    |            |            |
|   -subventii nereluate la venituri (din ct.472)  |121 |           0|           0|
|   -varsaminte de efectuat pentru imobilizari     |122 |           0|           0|
|    financiare si investitii pe termen scurt      |    |            |            |
|    (ct.269+509)                                  |    |            |            |
|   -venituri in avans aferente activelor primite  |123 |           0|           0|
|    prin transfer de la clienti (ct.478)          |    |            |            |
|Dobanzi de platit (ct.5186)                       |124 |           0|           0|
|Dobanzi de platit catre nerezidenti               |124A|           0|           0|
|(din ct. 4518+4538)                               |    |            |            |
|Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii  |125 |           0|           0|
|economici                                         |    |            |            |
|Capital subscris varsat (ct.1012), din care:      |126 |        2100|        2100|
|   -actiuni cotate                                |127 |           0|           0|
|   -actiuni necotate                              |128 |           0|           0|
|   -parti sociale                                 |129 |        2100|        2100|
|   -capital subscris varsat de nerezidenti        |130 |           0|           0|
|    (din ct.1012)                                 |    |            |            |
|Brevete si licente (din ct.205)                   |131 |           0|           0|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|IX. Informatii privind cheltuielile cu            |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|    colaboratorii                                 |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)              |132 |         500|           0|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|X. Informatii privind bunurile din domeniul       |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|   public al statului                             |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Valoarea bunurilor din domeniul public al statului|133 |           0|           0|
| aflate in administrare                           |    |            |            |
|Valoarea bunurilor din domeniul public al statului|134 |           0|           0|
| aflate in concesiune                             |    |            |            |
|Valoarea bunurilor din domeniul public al statului|135 |           0|           0|
| inchiriate                                       |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|XI. Informatii privind bunurile din proprietatea  |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|    privata a statului supuse inventarierii cf.   |rd. |            |            |
|    OMFP nr.668/2014                              |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Valoarea contabila neta a bunurilor               |136 |           0|           0|
|--------------------------------------------------------------------------------------------
|XII. Capital social varsat                        |Nr. |31.12.2022|  %   |31.12.2023|  %   |
|                                                  |rd. |          |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Capital social varsat (ct.1012)                   |137 |      2100|  0.00|      2100|  0.00|
|  (rd.138+141+145 la 148)                         |    |          |      |          |      |
| -detinut de institutii publice (rd.139+140)      |138 |         0|  0.00|         0|  0.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------


HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  7
---------------------------------------------------------------------------------------------
|XII. Capital social varsat                        |Nr. |31.12.2022|  %   |31.12.2023|  %   |
|                                                  |rd. |          |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  --detinut de institutii publice de subordonare  |139 |         0|  0.00|         0|  0.00|
|    centrala                                      |    |          |      |          |      |
|  --detinut de institutii publice de subordonare  |140 |         0|  0.00|         0|  0.00|
|    locala                                        |    |          |      |          |      |
| -detinut de societatile cu capital de            |141 |         0|  0.00|         0|  0.00|
|  stat, din care:                                 |    |          |      |          |      |
|  --cu capital integral de stat                   |142 |         0|  0.00|         0|  0.00|
|  --cu capital majoritar de stat                  |143 |         0|  0.00|         0|  0.00|
|  --cu capital minoritar de stat                  |144 |         0|  0.00|         0|  0.00|
| -detinut de regii autonome                       |145 |         0|  0.00|         0|  0.00|
| -detinut de societati cu capital privat          |146 |         0|  0.00|         0|  0.00|
| -detinut de persoane fizice                      |147 |      2100|100.00|      2100|100.00|
| -detinut de alte entitati                        |148 |         0|  0.00|         0|  0.00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------
|XIII.                                             |Nr. |    2022    |    2023    |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat   |149 |           0|           0|
|sau local, de repartizat din profitul exercitiului|    |            |            |
| financiar de catre companiile nationale,         |    |            |            |
|societatile nat., soc.si regiile autonome, din c.:|    |            |            |
|-catre institutii publice centrale                |150 |           0|           0|
|-catre institutii publice locale                  |151 |           0|           0|
|-catre alti actionari la care statul/unitatile    |152 |           0|           0|
|administrativ teritoriale/institutiile publice    |    |            |            |
|detin direct/indirect actiuni sau participatii    |    |            |            |
|indiferent de ponderea acestora                   |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|XIV. Dividende cuvenite bugetului de stat sau     |Nr. |    2022    |    2023    |
|     local, virate in perioada de raportare din   |rd. |            |            |
|     profitul reportat al compannilor nat., soc.  |    |            |            |
|     nationale, societatilor si regiilor autonome |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat   |153 |           0|           0|
|sau local, virate in perioada de raportare din    |    |            |            |
|profitul companiilor nationale, societatilor nat.,|    |            |            |
|societatilor si al regiilor autonome, din care:   |    |            |            |
|-dividende/varsaminte din profitul exercitiului   |154 |           0|           0|
|financiar al anului precedent, din care virate:   |    |            |            |
|--catre institutii publice centrale               |155 |           0|           0|
|--catre institutii publice locale                 |156 |           0|           0|
|-catre alti actionari la care statul/unitatile    |157 |           0|           0|
|administrativ teritoriale/institutiile publice    |    |            |            |
|detin direct/indirect actiuni sau participatii    |    |            |            |
|indiferent de ponderea acestora                   |    |            |            |
|-dividende/varsaminte din profitul exercitiilor   |158 |           0|           0|
|financiare anterioare anului precedent, din       |    |            |            |
|care virate:                                      |    |            |            |
|--catre institutii publice centrale               |159 |           0|           0|
|--catre institutii publice locale                 |160 |           0|           0|
|-catre alti actionari la care statul/unitatile    |161 |           0|           0|
|administrativ teritoriale/institutiile publice    |    |            |            |
|detin direct/indirect actiuni sau participatii    |    |            |            |
|indiferent de ponderea acestora                   |    |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------


HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  8
-----------------------------------------------------------------------------------
|XV. Dividende repartizate actionarilor din        |Nr. |    2022    |    2023    |
|    profitul reportat                             |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Dividende distribuite actionarilor in perioada de |161A|       40000|       55000|
|raportare din profitul reportat                   |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|XVI. Repartizari interimare de dividende potrivit |Nr. |    2022    |    2023    |
|     Legii 163/2018                               |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|-dividendele interimare repartizate               |161B|           0|           0|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|XVII. Creante preluate prin cesionare de la       |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|      persoane juridice                           |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Creante preluate prin cesionare de la persoane    |162 |           0|           0|
|juridice (la valoarea nominala), din care:        |    |            |            |
|-creante preluate prin cesionare de la persoane   |163 |           0|           0|
| juridice afiliate                                |    |            |            |
|Creante preluate prin cesionare de la persoane    |164 |           0|           0|
|juridice (la cost de achizitie), din care:        |    |            |            |
|-creante preluate prin cesionare de la persoane   |165 |           0|           0|
| juridice afiliate                                |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole  |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Venituri obtinute din activitati agricole         |166 |           0|           0|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor        |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1. Cifra de afaceri neta (rd.168+169-170+172)     |167 |      406692|      457465|
|  - din care, cifra de afaceri neta               |167A|      406692|      457465|
|    corespunzatoare activitatii preponderente     |    |            |            |
|    efectiv desfasurate                           |    |            |            |
|   Productia vanduta                              |168 |      166653|      216620|
|    (ct.701+702+703+704+705+706+708)              |    |            |            |
|   Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)      |169 |      240039|      240845|
|   Reduceri comerciale acordate (ct.709)          |170 |           0|           0|
|   Venituri din subventii de exploatare aferente  |172 |           0|           0|
|    cifrei de afaceri nete (ct.7411)              |    |            |            |
|2. Venituri aferente costului productiei in curs  |173 |           0|           0|
|   de executie                                    |    |            |            |
|   -Sold C (ct.711+712)                           |    |            |            |
|   -Sold D                                        |174 |        2524|        4443|
|3. Venituri din productia de imobilizari          |175 |           0|           0|
|   necorporale si corporale (ct.721+722)          |    |            |            |
|4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor        |176 |           0|           0|
|   corporale (ct.755)                             |    |            |            |
|5. Venituri din productia de investitii imobiliare|177 |           0|           0|
|   (ct.725)                                       |    |            |            |
|6. Venituri din subventii de exploatare           |178 |           0|           0|
|    (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)       |    |            |            |
|7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) |179 |        5000|           0|
|   din care:                                      |    |            |            |
|   -venituri din subventii pentru investitii      |180 |           0|           0|
|    (ct.7584)                                     |    |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------


HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                        TEXT2 Pag.  9
-----------------------------------------------------------------------------------
|XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor        |Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|                                                  |rd. |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|   -venituri din fondul comercial                 |181 |           0|           0|
|    negativ (ct.7815)                             |    |            |            |
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   |182 |      409168|      453022|
| (rd.167+173-174+175+176+177+178+179)             |    |            |            |
|8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele  |183 |       25954|       19273|
|    consumabile (ct. 601+602)                     |    |            |            |
|   Alte cheltuieli materiale                      |184 |        3974|        1256|
|    (ct.603+604+606+608)                          |    |            |            |
|   b)Cheltuieli privind utilitatile (ct.605),     |185 |       10591|       12165|
|     din care:                                    |    |            |            |
|   - cheltuieli privind consumul de energie       |185A|        3374|        3250|
|     (ct.6051)                                    |    |            |            |
|   - cheltuieli privind consumul de gaze naturale |185B|        2011|        3921|
|     (ct.6053)                                    |    |            |            |
|   c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)        |186 |      115293|      120458|
| Reduceri comerciale primite (ct.609)             |187 |           0|           0|
|9.Cheltuieli cu personalul (rd.189+190)           |188 |      110590|      146182|
|   a)Salarii si indemnizatii                      |189 |      108430|      142666|
|      (ct.641+642+643+644)                        |    |            |            |
|   b)Cheltuieli privind asigurarile si protectia  |190 |        2160|        3516|
|     sociala (ct.645+646)                         |    |            |            |
|10.a)Ajustari de valoare privind imobilizarile    |191 |       41105|       39869|
|     corporale si necorporale (rd.191A+192-193)   |    |            |            |
|   a1)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea|191A|       41105|       39869|
|      imobilizarilor (ct.6811)                    |    |            |            |
|   a2)Alte cheltuieli (ct.6813+6817+6818.y)       |192 |           0|           0|
|   a3)Venituri (ct.7813+7818.x)                   |193 |           0|           0|
