HAMOR Soft - demonstratie                                                                          ECRANBM 25/01/2023 Pag.  1
                                                                                                                             
                           Lista inregistrarilor contabile din perioada ianuarie - noiembrie 2022                            
                                               Selectie: Um= si Lu=11 si Fl=c                                                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     5121        4111.1              27800.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     401.1       5121                12568.25
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     4423        5121                 2841.22
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     421.1       5121                 4680.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     4315        5121                 2000.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     4316        5121                  800.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     436         5121                  180.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     444.1       5121                  520.00
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     627         5121                  352.51
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     666.1       5121                  129.87
 11   CB    0001 12.15 EXC   11     11.30 incasari/plati banca                     5121        766                   268.74
 11   CC    0001 12.15 RC    11     11.30 incasari/plati casa                      5311        4111.1               5728.36
 11   CC    0001 12.15 RC    11     11.30 incasari/plati casa                      401.1       5311                 6400.00
 11   CC    0001 12.15 RC    11     11.30 incasari/plati casa                      625         5311                 1200.00
 11   CC    0001 12.15 RC    11     11.30 incasari/plati casa                      6231        5311                  850.00
 11   CC    0001 12.15 RC    11     11.30 incasari/plati casa                      6584        5311                  350.00
 11   CR    0001 12.15 NIR   220034 11.10 cumparare marfuri                        371.1       401.1                7800.00
 11   CR    0001 12.15 NIR   220034 11.10 cumparare marfuri                        4426.02     401.1                1482.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      6022.1      401.1                 354.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      6022.2      401.1                 354.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      604.1       401.1                 250.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      613.1       401.1                 152.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      613.2       401.1                 152.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      6051        401.1                 148.60
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      6052        401.1                 110.45
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      6053        401.1                 365.11
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      6058        401.1                 845.61
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      626         401.1                 710.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      628         401.1                1240.00
 11   CR    0002 12.15 NIR   220035 11.20 cheltuieli cu servicii si utilitati      4426.02     401.1                1143.26
 11   CR    0003 12.15 BPP   11     11.30 predare produse                          345         711                  4800.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  641         421.1                8000.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  421.1       4315                 2000.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  421.1       4316                  800.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  421.1       444.1                 520.00
 11   CS    0001 12.15 STPL  11     11.30 salarii                                  646         436                   180.00
 11   CV    0001 12.15 BC    11     11.05 consum materii prime                     601         301                  1975.35
 11   CV    0001 12.15 BC    11     11.05 consum materii prime                     6021        3021                  854.74
 11   CV    0002 12.15 FACT  200024 11.07 vanzare marfuri                          4111.1      707                 29547.11
 11   CV    0002 12.15 FACT  200024 11.07 vanzare marfuri                          4111.1      4427                 5613.95
 11   CV    0002 12.15 FACT  200024 11.07 vanzare marfuri                          607         371.1               16857.65
 11   CV    0003 12.15 FACT  200025 11.17 vanzare produse                          4111.1      7015                12500.00
 11   CV    0003 12.15 FACT  200025 11.17 vanzare produse                          4111.1      4427                 2375.00
 11   CV    0003 12.15 FACT  200025 11.17 vanzare produse                          711         345                  6874.24
 11   CV    0004 12.15 FACT  200026 11.27 prestari servicii                        4111.1      704                 10000.00
 11   CV    0004 12.15 FACT  200026 11.27 prestari servicii                        4111.1      4427                 1900.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2808                   29.17
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2812.1               3000.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        28131.1                52.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        28132.1                87.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        28133.1               220.83
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2814.1                 46.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2815                   47.00
 11   CX    0001 12.15 NC    1      11.30 amortizare                               6811        2817.1                 55.00

HAMOR Soft - demonstratie                                                                          ECRANBM 25/01/2023 Pag.  2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   CX    0002 12.20 NC    2      11.30 inchidere TVA                            4427        4426.02              2625.26
 11   CX    0002 12.20 NC    2      11.30 inchidere TVA                            4427        4423                 7263.69
 11   CX    0003 12.20 NC    3      11.30 rotunjire TVA                            473.3       4423                    0.31
 11   CX    0004 12.20 NC-IV 4      11.30 inchidere venituri                       7015        121.1               12500.00
 11   CX    0004 12.20 NC-IV 4      11.30 inchidere venituri                       704         121.1               10000.00
 11   CX    0004 12.20 NC-IV 4      11.30 inchidere venituri                       707         121.1               29547.11
 11   CX    0004 12.20 NC-IV 4      11.30 inchidere venituri                       711         121.1               -2074.24
 11   CX    0004 12.20 NC-IV 4      11.30 inchidere venituri                       766         121.1                 268.74
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       601                  1975.35
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6021                  854.74
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6022.1                354.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6022.2                354.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       604.1                 250.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6051                  148.60
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6052                  110.45
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6053                  365.11
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6058                  845.61
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       607                 16857.65
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       613.1                 152.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       613.2                 152.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6231                  850.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       625                  1200.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       626                   710.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       627                   352.51
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       628                  1240.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       641                  8000.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       646                   180.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6584                  350.00
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       666.1                 129.87
 11   CX    0005 12.20 NC-IC 5      11.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6811                 3537.00

TOTAL:                                                                                                            289210.78

                              Verificat,                              Intocmit cu hCONT V 5.05,