HAMOR Soft - demonstratie                                                                          ECRANBM 22/01/2023 Pag.  1
                                                                                                                             
                                   Lista inregistrarilor contabile din perioada anul 2021                                    
                                               Selectie: Um= si Lu=07 si Fl=c                                                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     401.1       5121                11800.00
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     5121        4111.1              28647.10
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     421.1       5121                 4387.00
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     4315        5121                 3425.00
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     4316        5121                  750.00
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     436         5121                  337.75
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     444.1       5121                  488.00
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     4423        5121                 3883.70
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     5121        766                   121.55
 07   CB    0001 08.10 EXC   7      07.31 incasari/plati banca                     627         5121                  382.50
 07   CC    0001 08.10 RC    7      07.31 incasari/plati casa                      5311        4111.1              14321.00
 07   CC    0001 08.10 RC    7      07.31 incasari/plati casa                      401.1       5311                 9652.14
 07   CC    0001 08.10 RC    7      07.31 incasari/plati casa                      625         5311                  350.00
 07   CR    0001 08.10 NIR   210020 07.07 achizitie materii prime                  301         401.1                3100.00
 07   CR    0001 08.10 NIR   210020 07.07 achizitie materii prime                  3021        401.1                 680.00
 07   CR    0001 08.10 NIR   210020 07.07 achizitie materii prime                  4426.02     401.1                 718.20
 07   CR    0002 08.10 NIR   210021 07.10 cheltuieli                               6022.1      401.1                1000.00
 07   CR    0002 08.10 NIR   210021 07.10 cheltuieli                               6022.2      401.1                1000.00
 07   CR    0002 08.10 NIR   210021 07.10 cheltuieli                               613.1       401.1                 200.00
 07   CR    0002 08.10 NIR   210021 07.10 cheltuieli                               613.2       401.1                 200.00
 07   CR    0002 08.10 NIR   210021 07.10 cheltuieli                               604.1       401.1                 575.00
 07   CR    0002 08.10 NIR   210021 07.10 cheltuieli                               605         401.1                 382.22
 07   CR    0002 08.10 NIR   210021 07.10 cheltuieli                               628         401.1                 914.55
 07   CR    0002 08.10 NIR   210021 07.10 cheltuieli                               4426.02     401.1                 735.64
 07   CS    0001 08.10 STPL  7      07.31 salarii                                  641         421.1                7500.00
 07   CS    0001 08.10 STPL  7      07.31 salarii                                  421.1       4315                 1575.00
 07   CS    0001 08.10 STPL  7      07.31 salarii                                  421.1       4316                  750.00
 07   CS    0001 08.10 STPL  7      07.31 salarii                                  421.1       444.1                 455.00
 07   CS    0001 08.10 STPL  7      07.31 salarii                                  646         436                   169.00
 07   CV    0001 08.10 FACT  210016 07.04 prestari servicii                        4111.1      704                 12869.00
 07   CV    0001 08.10 FACT  210016 07.04 prestari servicii                        4111.1      708                   387.44
 07   CV    0001 08.10 FACT  210016 07.04 prestari servicii                        4111.1      4427                 2518.72
 07   CV    0002 08.10 FACT  210017 07.14 vanzare marfuri                          4111.1      707                  6900.00
 07   CV    0002 08.10 FACT  210017 07.14 vanzare marfuri                          4111.1      4427                 1311.00
 07   CV    0002 08.10 FACT  210017 07.14 vanzare marfuri                          607         371.1                4871.34
 07   CV    0003 08.10 BC    71     07.31 consum tichete de masa                   6422        5328.2               2100.00
 07   CX    0001 08.10 NC    1      07.31 defalcare cheltuieli in avans            628         471.1                 120.00
 07   CX    0002 08.10 NC    2      07.31 amortizare                               6811        2808                   29.17
 07   CX    0002 08.10 NC    2      07.31 amortizare                               6811        2812.1                300.00
 07   CX    0002 08.10 NC    2      07.31 amortizare                               6811        28131.1                52.00
 07   CX    0002 08.10 NC    2      07.31 amortizare                               6811        28132.1                87.00
 07   CX    0002 08.10 NC    2      07.31 amortizare                               6811        28133.1               183.33
 07   CX    0002 08.10 NC    2      07.31 amortizare                               6811        2814.1                 46.00
 07   CX    0002 08.10 NC    2      07.31 amortizare                               6811        2815                 1200.00
 07   CX    0003 08.10 NC    3      07.31 inchidere TVA                            4427        4426.02              1453.84
 07   CX    0003 08.10 NC    3      07.31 inchidere TVA                            4427        4423                 2375.88
 07   CX    0004 08.10 NC-IV 4      07.31 inchidere venituri                       704         121.1               12869.00
 07   CX    0004 08.10 NC-IV 4      07.31 inchidere venituri                       707         121.1                6900.00
 07   CX    0004 08.10 NC-IV 4      07.31 inchidere venituri                       708         121.1                 387.44
 07   CX    0004 08.10 NC-IV 4      07.31 inchidere venituri                       766         121.1                 121.55
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6022.1               1000.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6022.2               1000.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       604.1                 575.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       605                   382.22

HAMOR Soft - demonstratie                                                                          ECRANBM 22/01/2023 Pag.  2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       607                  4871.34
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       613.1                 200.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       613.2                 200.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       625                   350.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       627                   382.50
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       628                  1034.55
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       641                  7500.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6422                 2100.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       646                   169.00
 07   CX    0005 08.10 NC-IC 5      07.31 inchidere cheltuieli                     121.1       6811                 1897.50

TOTAL:                                                                                                            177245.17

                              Verificat,                              Intocmit cu hCONT V 5.05,