HAMOR Soft - demonstratie                                                                          ECRANBM 01/02/2022 Pag.  1
                                                                                                                             
                                   Lista inregistrarilor contabile din perioada anul 2020                                    
                                               Selectie: Um= si Lu=06 si Fl=c                                                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     401.1       5121                 2385.00
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     5121        4111.1               9689.54
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     421.1       5121                 2115.00
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     4315        5121                  900.00
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     4316        5121                  360.00
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     436         5121                   81.00
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     4423        5121                 1000.00
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     5121        766                   298.00
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     666.1       5121                   41.20
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     627         5121                  382.44
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     6651        5121                   94.87
 06   CB    0001 08.04 EXC   6      06.30 incasari/plati banca                     5121        7414                 3600.00
 06   CC    0001 08.04 RC    6      06.30 incasari/plati casa                      5311        4111.1               3500.00
 06   CC    0001 08.04 RC    6      06.30 incasari/plati casa                      401.1       5311                 4755.00
 06   CC    0001 08.04 RC    6      06.30 incasari/plati casa                      625         5311                  100.00
 06   CR    0001 08.04 NIR   200019 06.06 achizitie materii prime                  301         401.1                2500.00
 06   CR    0001 08.04 NIR   200019 06.06 achizitie materii prime                  3021        401.1                 500.00
 06   CR    0001 08.04 NIR   200019 06.06 achizitie materii prime                  4426.02     401.1                 570.00
 06   CR    0002 08.04 NIR   200020 06.06 cheltuieli                               6022.1      401.1                 900.00
 06   CR    0002 08.04 NIR   200020 06.06 cheltuieli                               6022.2      401.1                 900.00
 06   CR    0002 08.04 NIR   200020 06.06 cheltuieli                               604.1       401.1                 755.00
 06   CR    0002 08.04 NIR   200020 06.06 cheltuieli                               605         401.1                 387.44
 06   CR    0002 08.04 NIR   200020 06.06 cheltuieli                               628         401.1                1155.00
 06   CR    0002 08.04 NIR   200020 06.06 cheltuieli                               4426.02     401.1                 847.00
 06   CS    0001 08.04 STPL  6      06.30 salarii                                  641         421.1                3600.00
 06   CS    0001 08.04 STPL  6      06.30 salarii                                  421.1       4315                  900.00
 06   CS    0001 08.04 STPL  6      06.30 salarii                                  421.1       4316                  360.00
 06   CS    0001 08.04 STPL  6      06.30 salarii                                  421.1       444.1                 225.00
 06   CS    0001 08.04 STPL  6      06.30 salarii                                  646         436                    81.00
 06   CV    0001 08.04 FACT  200011 06.11 vanzare marfuri                          4111.1      707                  5100.00
 06   CV    0001 08.04 FACT  200011 06.11 vanzare marfuri                          4111.1      4427                  969.00
 06   CV    0001 08.04 FACT  200011 06.11 vanzare marfuri                          607         371.1                2988.60
 06   CX    0001 08.04 NC    1      06.30 amortizare                               6811        2808                   32.00
 06   CX    0001 08.04 NC    1      06.30 amortizare                               6811        2812.1                282.00
 06   CX    0001 08.04 NC    1      06.30 amortizare                               6811        28131.1                55.00
 06   CX    0001 08.04 NC    1      06.30 amortizare                               6811        28132.1                87.00
 06   CX    0001 08.04 NC    1      06.30 amortizare                               6811        28133.1               250.00
 06   CX    0001 08.04 NC    1      06.30 amortizare                               6811        2817.1                 69.44
 06   CX    0002 08.04 NC    2      06.30 TVA devenit exigibil                     4428.37     4427                  612.00
 06   CX    0002 08.04 NC    2      06.30 TVA devenit exigibil                     4426.02     4428.36                51.00
 06   CX    0003 08.04 NC    3      06.30 inchidere TVA                            4427        4426.02              1468.00
 06   CX    0003 08.04 NC    3      06.30 inchidere TVA                            4427        4423                  113.00
 06   CX    0004 08.04 NC-IV 4      06.30 inchidere venituri                       707         121.1                5100.00
 06   CX    0004 08.04 NC-IV 4      06.30 inchidere venituri                       7414        121.1                3600.00
 06   CX    0004 08.04 NC-IV 4      06.30 inchidere venituri                       766         121.1                 298.00
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6022.1                900.00
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6022.2                900.00
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       604.1                 755.00
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       605                   387.44
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       607                  2988.60
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       625                   100.00
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       627                   382.44
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       628                  1155.00
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       641                  3600.00

HAMOR Soft - demonstratie                                                                          ECRANBM 01/02/2022 Pag.  2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Luna|Jurn.|Art.|D.art|Docum|Nr.doc|D.doc|               Explicatii               |  Cont DB  |  Cont CR  |     Valoare     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       646                    81.00
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6651                   94.87
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       666.1                  41.20
 06   CX    0005 08.04 NC-IC 5      06.30 inchidere cheltuieli                     121.1       6811                  775.44
 06   CX    0006 08.04 NC    6      06.30 impozit pe venit                         698         4418                  215.00
 06   CX    0006 08.04 NC    6      06.30 impozit pe venit                         121.1       698                   215.00

TOTAL:                                                                                                             76648.52

                              Verificat,                              Intocmit cu hCONT V 5.05,