HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                                                                       TEXT2BM Pag.  1
                                                                                                                                                 
                                                     *Nota 1-Active imobilizate - Anul 2022                                                      
                                                                                                                                                 
Formular [51]                                                                                                                             - lei -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Elementul de imobilizare                          |Nr. |VAL.BRUTA |          |          |          | AJUSTARI |          |          |          |
|                                                  |rd. |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  |    |Sold inc. | Cresteri | Reduceri |  Sold    |Sold inc. |Ajustari  | Reduceri |  Sold    |
|                                                  |    |  exerc.  |          |          | sfarsit  |  exerc.  | ex.fin.  |          | sfarsit  |
|                                                  |    |          |          |          |  exerc.  |          |          |          |  exerc.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Imobilizari necorporale                        |01  |         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|
| -Cheltuieli de constituire si de dezvoltare      |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   (ct.201+203 si 2801+2803+2903)                 |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Alte imobilizari                                |02  |      4800|         0|         0|      4800|      2229|       350|         0|      2579|
|   (ct.205+207+208 si 2805+2807+2808+2905+2908)   |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale|03  |         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|
|   (ct.4094)                                      |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Active necorporale de explorare si evaluare a   |04  |         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|
|  resurselor minerale (ct.206 si 2806+2906)       |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
|TOTAL (rd.01 la 04)                               |05  |      4800|         0|         0|      4800|      2229|       350|         0|      2579|
|II. Imobilizari corporale                         |06  |         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|
| -Terenuri (ct.211 si 2811+2911)                  |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Constructii (ct.212 si 2812+2912)               |07  |     54000|     10000|         0|     64000|     43161|     27900|         0|     71061|
| -Instalatii tehnice si masini                    |08  |     17033|         0|       828|     16205|      8302|       624|       300|      8626|
|   (ct.2131 si 28131+29131)                       |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Alte instalatii, utilaje si mobilier            |09  |     40400|         0|         0|     40400|     16047|      4246|         0|     20293|
|   (ct.2132+2133+214 si 28132+28133+2814+         |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   29132+29133+2914)                              |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Investitii imobiliare (ct.215 si 2815+2915)     |10  |     10000|     10000|         0|     20000|     10471|      7435|         0|     17906|
| -Active corporale de explorare si evaluare a     |11  |         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|
|  resurselor minerale (ct.216 si 2816+2916)       |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Active biologice productive (ct.217, 2817+2917) |12  |      6500|         0|         0|      6500|      5376|       550|         0|      5926|
| -Imobilizari corporale in curs de executie       |13  |         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|
|   (ct.231 si 2931)                               |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Investitii imobiliare in curs de executie       |14  |         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|
|   (ct.235 si 2915)                               |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| -Avansuri acordate pentru imobilizari corporale  |15  |      1071|         0|         0|      1071|         0|         0|         0|         0|
|   (ct.4093)                                      |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
|TOTAL (rd.06 la 15)                               |16  |    129004|     20000|       828|    148176|     83357|     40755|       300|    123812|
|III. Imobilizari financiare                       |17  |         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|         0|
|   (ct.261+263+264+265+266+267 si 269+296)        |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                        |18  |    133804|     20000|       828|    152976|     85586|     41105|       300|    126391|
|(rd.05+16+17)                                     |    |          |          |          |          |          |          |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        Director,                                             Intocmit,
                        Director Dinu                                         Bilant Contabil
                                                                              Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,
                                                                                         membre CECCAR
                                                                              
                        Semnatura ....................                        Semnatura .................................
                                                                              
                        Stampila unitatii                                     Nr.inreg.in organismul prof:123            
