HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                      TEXT1BM Pag.  1
                                                                                                
                 Calculator reducere impozit micro  cf. OUG 153/20 - Anul 2022                  
                                                                                                
Formular [22M]                                                                           - lei -
------------------------------------------------------------------------------------------------
|Denumirea elementului                             |Nr. |   Date     |   Date     |   Date     |
|                                                  |rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| J.CAPITAL SI REZERVE                             |29  |        2100|        2100|        2100|
|  I.CAPITAL (rd 30+31+32+33+34)                   |    |            |            |            |
|   1.Capital subscris varsat (ct.1012)            |30  |        2100|        2100|        2100|
|   2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)          |31  |           0|           0|           0|
|   3.Patrimoniul regiei (ct.1015)                 |32  |           0|           0|           0|
|   4.Patrimoniul institutelor nationale de        |33  |           0|           0|           0|
|     cercetare-dezvoltare (ct.1018)               |    |            |            |            |
|   5.Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)|34  |           0|           0|           0|
|  II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)                    |35  |           0|           0|           0|
|  III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)             |36  |           0|           0|           0|
|  IV.REZERVE (ct.106)                             |37  |      137857|      157657|      131857|
| Actiuni proprii (ct.109)                         |38  |           0|           0|           0|
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri  |39  |           0|           0|           0|
| proprii (ct.141)                                 |    |            |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri   |40  |           0|           0|           0|
| proprii (ct.149)                                 |    |            |            |            |
|  V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA              |41  |           0|           0|           0|
|   Sold C  (ct.117)                               |    |            |            |            |
|   Sold D                                         |42  |           0|           0|           0|
|  VI.PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL          |43  |       59800|       60000|       46000|
|   EXERCITIULUI FINANCIAR                         |    |            |            |            |
|   Sold C (ct.121)                                |    |            |            |            |
|   Sold D                                         |44  |           0|           0|           0|
| Repartizarea profitului (ct.129)                 |45  |           0|           0|           0|
|CAPITALURI PROPRII-TOTAL                          |46  |      199757|      219757|      179957|
|   (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)       |    |            |            |            |
| Patrimoniul public (ct.1016)                     |47  |           0|           0|           0|
| Patrimoniul privat (ct.1017)                     |48  |           0|           0|           0|
|CAPITALURI - TOTAL (rd.46+47+48)                  |49  |      199757|      219757|      179957|
|CAPITAL PROPRIU AJUSTAT cf. OUG 153/20            |49A |      139957|      159757|      133957|
|(rd.30+32+33+35+37+41)                            |    |            |            |            |
|Impozit venit in anul curent (rulaj 698=4418)     |50  |           0|        2913|           0|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Calcul reducere                                   |Nr. |   Date     |   Date     |
|                                                  |rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Capitalul propriu fata de capitalul social        |51  |           0|      104.65|
|subscris (rd 46/(rd 31+32)) - daca < 0.5, nu se   |    |            |            |
|acorda 2% calculat in rd. 52 la societatile care  |    |            |            |
|au obligatia de a constitui capital social        |    |            |            |
|* Procent reducere - daca capitalul propriu este  |52  |           0|        2.00|
|  pozitiv (art.I. a) din OUG 153/20)              |    |            |            |
|  (daca rd.46 col.2 >0)                           |    |            |            |
|Capitalul propriu ajustat a crescut fata de anul  |53  |           0|       14.15|
|precedent cu procentul:                           |    |            |            |
|* Procent reducere cf. tabel-OUG 153/20 art.I b)  |54  |           0|        7.00|
|Capitalul propriu ajustat a crescut fata de anul  |541 |           0|       19.26|
|2020 cu procentul:                                |    |            |            |
|* Procent reducere fata de 2020-OUG 153/20        |542 |           0|        3.00|
|  art.I c)                                        |    |            |            |
|***TOTAL PROCENT REDUCERE (rd.52+54+542)          |55  |           0|       12.00|
-----------------------------------------------------------------------------------

HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                      TEXT1BM Pag.  2
-----------------------------------------------------------------------------------
|Calcul reducere                                   |Nr. |   Date     |   Date     |
|                                                  |rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|REDUCERE IMPOZIT cf. art.I a),b),c) din OUG 153/20|56  |           0|      350.00|
|Impozit pe venit anual datorat (rd.50-56)         |57  |           0|     2563.00|
-----------------------------------------------------------------------------------

       Director,                            Intocmit,
       Director Dinu                        Bilant Contabil
                                            Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,
                                                       membre CECCAR
                                            
       Semnatura ....................       Semnatura .................................
                                            
       Stampila unitatii                    Nr.inreg.in organismul prof:123            
