HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                                           ECRANBM Pag.  1
                                                                                                                     
                                SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de - Anul 2022                                
                                                                                                                     
Formular [40]                                                                                                 - lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|VALORI BRUTE                                      |Nr. |   Sold    | Cresteri  | Reduceri- |din care:  |Sold final |
|Elemente de imobilizari                           |rd. |  initial  |           |   total   |dezmembrari|  (col.5   |
|                                                  |    |           |           |           | si casari |  =1+2-3)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Imobilizari necorporale                        |01  |          0|          0|          0|   X       |          0|
|1.Cheltuieli de constituire (ct.201)              |    |           |           |           |           |           |
|2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)               |02  |          0|          0|          0|   X       |          0|
|3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, |03  |       4800|          0|          0|   X       |       4800|
|  drepturi si active similare si alte imobilizari |    |           |           |           |           |           |
|  necorporale (ct.205+208)                        |    |           |           |           |           |           |
|4.Fond comercial (ct.2071)                        |04  |          0|          0|          0|   X       |          0|
|5.Active necorporale de explorare si evaluare a   |05  |          0|          0|          0|   X       |          0|
|  resurselor minerale (ct.206)                    |    |           |           |           |           |           |
|6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale|06  |          0|          0|          0|   X       |          0|
|   (ct.4094)                                      |    |           |           |           |           |           |
|TOTAL (rd.01 la 06)                               |07  |       4800|          0|          0|   X       |       4800|
|II. Imobilizari corporale                         |08  |          0|          0|          0|   X       |          0|
|1.Terenuri si amenajari de terenuri (ct.211)      |    |           |           |           |           |           |
|2.Constructii (ct.212)                            |09  |      54000|      10000|          0|          0|      64000|
|3.Instalatii tehnice si masini (ct.2131)          |10  |      17033|          0|        828|          0|      16205|
|4.Alte instalatii, utilaje si mobilier            |11  |      40400|          0|          0|          0|      40400|
|   (ct.2132+2133+214)                             |    |           |           |           |           |           |
|5.Investitii imobiliare (ct.215)                  |12  |      10000|      10000|          0|          0|      20000|
|6.Imobilizari corporale in curs de executie       |13  |          0|          0|          0|          0|          0|
|  (ct. 231)                                       |    |           |           |           |           |           |
|7.Investitii imobiliare in curs de executie       |14  |          0|          0|          0|          0|          0|
|  (ct. 235)                                       |    |           |           |           |           |           |
|8.Active corporale de explorare si evaluare a     |15  |          0|          0|          0|          0|          0|
|  resurselor minerale (ct.216)                    |    |           |           |           |           |           |
|9.Active biologice productive (ct.217)            |16  |       6500|          0|          0|          0|       6500|
|10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale |17  |       1071|          0|          0|          0|       1071|
|   (ct.4093)                                      |    |           |           |           |           |           |
|TOTAL (rd.08 la 17)                               |18  |     129004|      20000|        828|          0|     148176|
|III. Imobilizari financiare                       |19  |          0|          0|          0|   X       |          0|
|   (ct.261+262+263+264+265+266+267-269)           |    |           |           |           |           |           |
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)          |20  |     133804|      20000|        828|          0|     152976|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE        |Nr. |   Sold    |Amortizare |Reducerea/e|Amortizare |
|Elemente de imobilizari                           |rd. |  initial  |in cursul  |liminarea  |    la     |
|                                                  |    |           |  anului   |in cursul  |sfarsitul  |
|                                                  |    |           |           | anului a  |  anului   |
|                                                  |    |           |           |val.amortiz|(c.9=6+7-8)|
|                                                  |    |           |           |   arii    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Imobilizari necorporale                        |21  |          0|          0|          0|          0|
|1.Cheltuieli de constituire (ct.2801)             |    |           |           |           |           |
|2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.2803)              |22  |          0|          0|          0|          0|
|3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, |23  |       2229|        350|          0|       2579|
|  drepturi si active similare si alte imobilizari |    |           |           |           |           |
|  necorporale (ct. 2805+2808)                     |    |           |           |           |           |
|4.Fond comercial (ct.2807)                        |24  |          0|          0|          0|          0|
|5.Active necorporale de explorare si evaluare a   |25  |          0|          0|          0|          0|
|  resurselor minerale (ct.2806)                   |    |           |           |           |           |
|TOTAL (rd.21 la 25)                               |26  |       2229|        350|          0|       2579|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                                           ECRANBM Pag.  2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE        |Nr. |   Sold    |Amortizare |Reducerea/e|Amortizare |
|Elemente de imobilizari                           |rd. |  initial  |in cursul  |liminarea  |    la     |
|                                                  |    |           |  anului   |in cursul  |sfarsitul  |
|                                                  |    |           |           | anului a  |  anului   |
|                                                  |    |           |           |val.amortiz|(c.9=6+7-8)|
|                                                  |    |           |           |   arii    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Imobilizari corporale                         |27  |          0|          0|          0|          0|
|1.Amenajari de terenuri (ct.2811)                 |    |           |           |           |           |
|2.Constructii (ct.2812)                           |28  |      43161|      27900|          0|      71061|
|3.Instalatii tehnice si masini (ct.28131)         |29  |       8302|        624|        300|       8626|
|4.Alte instalatii, utilaje si mobilier            |30  |      16047|       4246|          0|      20293|
|   (ct.28132+28133+2814)                          |    |           |           |           |           |
|5.Investitii imobiliare (ct.2815)                 |31  |      10471|       7435|          0|      17906|
|6.Active corporale de explorare si evaluare a     |32  |          0|          0|          0|          0|
|  resurselor minerale (ct.2816)                   |    |           |           |           |           |
|7.Active biologice productive (ct.2817)           |33  |       5377|        549|          0|       5926|
|TOTAL (rd.27 la 33)                               |34  |      83358|      40754|        300|     123812|
|AMORTIZARI - TOTAL (rd.26+34)                     |35  |      85587|      41104|        300|     126391|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE            |Nr. |   Sold    | Ajustari  | Ajustari  |Sold final |
|Elemente de imobilizari                           |rd. |  initial  |constituite|reluate la | (col.13=  |
|                                                  |    |           | in cursul | venituri  | 10+11-12) |
|                                                  |    |           |  anului   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Imobilizari necorporale                        |36  |          0|          0|          0|          0|
|1.Cheltuieli de dezvoltare (ct.2903)              |    |           |           |           |           |
|2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, |37  |          0|          0|          0|          0|
|  drepturi si active similare si alte imobilizari |    |           |           |           |           |
|  necorporale (ct.2906+2908)                      |    |           |           |           |           |
|3.Active necorporale de explorare si evaluare a   |38  |          0|          0|          0|          0|
|  resurselor minerale (ct.2906)                   |    |           |           |           |           |
|4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale|39  |          0|          0|          0|          0|
|  (ct.4904)                                       |    |           |           |           |           |
|TOTAL (rd. 36 la 39)                              |40  |          0|          0|          0|          0|
|II. Imobilizari corporale                         |41  |          0|          0|          0|          0|
|1.Terenuri si amenajari de terenuri (ct.2911)     |    |           |           |           |           |
|2.Constructii (ct.2912)                           |42  |          0|          0|          0|          0|
|3.Instalatii tehnice si masini (ct.29131)         |43  |          0|          0|          0|          0|
|4.Alte instalatii, utilaje si mobilier            |44  |          0|          0|          0|          0|
|   (ct.29132+29133+2914)                          |    |           |           |           |           |
|5.Investitii imobiliare (ct.2915)                 |45  |          0|          0|          0|          0|
|6.Investitii corporale in curs de executie        |46  |          0|          0|          0|          0|
|   (ct.2931)                                      |    |           |           |           |           |
|7.Investitii imobiliare in curs de executie       |47  |          0|          0|          0|          0|
|   (ct.2915)                                      |    |           |           |           |           |
|8.Active corporale de explorare si evaluare a     |48  |          0|          0|          0|          0|
|  resurselor minerale (ct.2916)                   |    |           |           |           |           |
|9.Active biologice productive (ct.2917)           |49  |          0|          0|          0|          0|
|10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale |50  |          0|          0|          0|          0|
|   (ct.4903)                                      |    |           |           |           |           |
|TOTAL (rd.41 la 50)                               |51  |          0|          0|          0|          0|
|III. Imobilizari financiare (ct.296)              |52  |          0|          0|          0|          0|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------






HAMOR Soft - demonstratie, CIF:RO1999999995                                                           ECRANBM Pag.  3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE            |Nr. |   Sold    | Ajustari  | Ajustari  |Sold final |
|Elemente de imobilizari                           |rd. |  initial  |constituite|reluate la | (col.13=  |
|                                                  |    |           | in cursul | venituri  | 10+11-12) |
|                                                  |    |           |  anului   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)  |53  |          0|          0|          0|          0|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Director,                                   Intocmit,
              Director Dinu                               Bilant Contabil
                                                          Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,
                                                                     membre CECCAR
                                                          
              Semnatura ....................              Semnatura .................................
                                                          
              Stampila unitatii                           Nr.inreg.in organismul prof:123            
