| Nr.crt. | Cod D394 | Denumire D394 | Cod în hMARFA | Denumire în hMARFA | Cota TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Grâu şi meslin | 10011100 | Grâu dur destinat însămănţării | 20% |
| 10011900 | Grâu dur - altele | 9% | |||
| 10019110 | Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării | 20% | |||
| 10019120 | Grâu comun destinat însămânţării | 20% | |||
| 10019900 | Alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării | 9% | |||
| 2 | 1002 | Secară | Secară însămânţare | 10021000 | 20% |
| Secară - altele | 10029000 | 9% | |||
| 3 | 1003 | Orz | 1003 | Orz | 20% |
| 4 | 1004 | Ovăz | 1004 | Ovăz | 20% |
| 5 | 1005 | Porumb | 1005 | Porumb | 20% |
| 6 | 10086000 | Triticale | 10086000 | Triticale | 20% |
| 7 | 1201 | Boabe de soia, chiar sfărâmate | 1201 | Boabe de soia, chiar sfărâmate | 20% |
| 8 | 120400 | Seminţe de in, chiar sfărâmate | 120400 | Seminţe de in, chiar sfărâmate | 20% |
| 9 | 1205 | Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate | 1205 | Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate | 20% |
| 10 | 120600 | Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate | 120600 | Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate | 20% |
| 11 | 121291 | Sfeclă de zahăr | 121291 | Sfeclă de zahăr | 20% |
Observaţii
Pozițiile 4,6 şi 8 au fost introduse din 2016.