În tabelele care urmează sunt prezentate câmpurile dedicate hMARFE, precum şi modul în care acestea sunt încărcate în cadrul operaţiei de extragere. În tabel xx marchează fişierul de tranzacţii curent, care poate fi T1, T2, …, T9.
Recepţii - „MR“
| Cod câmp | Nume câmp | Conţinut | Tip linie (sold/rulaj) |
|---|---|---|---|
| FACTURA FURNIZOR: | |||
| xxA1 | cod jurnal | „„ | S |
| tran→NRJUR | R | ||
| xxA2 | nr.receptie | “„ | S |
| tran→NRTRAN | R | ||
| xxA3 | data sold precedent | data_inceput_perioada-1 | S |
| data receptie | tran→DATAINT | R | |
| xxB1 | tip document | tran→TIPDCM | S/R |
| xxB2 | nr.document | tran→NRDOC | S/R |
| xxB3 | data document | tran→DATADOC | S/R |
| xxD0 | tip partener | tran→TIPFURN | S/R |
| xxD1 | cod partener | tran→FURNIZOR | S/R |
| xxD2 | nume partener | nume_partener | S/R |
| xxZZZX | tip linie | „B3+“ sold precedent | S/R |
| „C1+“ rulaj | R | ||
| xxZZZZ | tip tranzactie | „MR F“ | S/R |
| DOCUMENT VAMA: | |||
| xxA1 | cod jurnal | “„ | S |
| tran→NRJUR | R | ||
| xxA2 | nr.receptie | “„ | S |
| tran→NRTRAN | R | ||
| xxA3 | data sold precedent | data_inceput_perioada-1 | S |
| data receptie | tran→DATAINT | R | |
| xxB1 | tip document | tran→TIPDCM | S/R |
| xxB2 | nr.document | tran→NRVAMA | S/R |
| xxB3 | data document | tran→DATAVAMA | S/R |
| xxD0 | tip partener | „F“ | S/R |
| xxD1 | cod partener | tran→FURVAMA | S/R |
| xxD2 | nume partener | nume_partener | S/R |
| xxZZZX | tip linie | „B3+“ sold precedent | S/R |
| „C1+“ rulaj | R | ||
| xxZZZZ | tip tranzactie | „MR V“ | S/R |
| FACTURA CHELTUIELI: | |||
| xxA1 | cod jurnal | “„ | S |
| tran→NRJUR | R | ||
| xxA2 | nr.receptie | “„ | S |
| tran→NRTRAN | R | ||
| xxA3 | data sold precedent | data_inceput_perioada-1 | S |
| data receptie | tran→DATAINT | R | |
| xxB1 | tip document | tran→TIPDCM | S/R |
| xxB2 | nr.document | tran→NRCHEL | S/R |
| xxB3 | data document | tran→DATACHEL | S/R |
| xxD0 | tip partener | „F“ | S/R |
| xxD1 | cod partener | tran→FURCHEL | S/R |
| xxD2 | nume partener | nume_furnizor | S/R |
| xxZZZX | tip linie | „B3+“ sold precedent | S/R |
| „C1+“ rulaj | R | ||
| xxZZZZ | tip tranzactie | „MR C“ | S/R |
Recepţii, loturi de intrare - „MR-R“
| Cod câmp | Nume câmp | Conţinut | Tip linie (sold/rulaj) |
|---|---|---|---|
| xxA1 | cod jurnal | “„ | S |
| tran→NRJUR | R | ||
| xxA2 | nr.receptie | “„ | S |
| tran→NRTRAN | R | ||
| xxA3 | data sold precedent | data_inceput_perioada-1 | S |
| data receptie | tran→DATAINT | R | |
| xxB1 | tip document | tran→TIPDCM | S/R |
| xxB2 | nr.document | tran→NRDOC | S/R |
| xxB3 | data document | tran→DATADOC | S/R |
| xxD0 | tip partener | tran→TIPFURN | S/R |
| xxD1 | cod partener | tran→FURNIZOR | S/R |
| xxD2 | nume partener | nume_partener | S/R |
| xxJ0 | cod gestiune | lotm→GEST | S/R |
| xxJ1 | cod articol | lotm→CODMAT | S/R |
| xxJ2 | denumire articol | nomm→DENUM | S/R |
| xxJ4 | cod grupa | lotm→GRUPA | S/R |
| xxJ5 | cod um | nomm→UM | S/R |
| xxZZZX | tip linie | „B3+“ sold precedent | S/R |
| „C1+“ rulaj | R | ||
| xxZZZZ | tip tranzactie | „MR-R“ | S/R |
Facturi - „MV“
| Cod câmp | Nume câmp | Conţinut | Tip linie (sold/rulaj) |
|---|---|---|---|
| xxA1 | cod jurnal | “„ | S |
| fac→NRJUR | R | ||
| xxA2 | nr.factura | “„ | S |
| fac→NRFAC | R | ||
| xxA3 | data sold precedent | data_inceput_perioada-1 | S |
| data factura | fac→DATAFAC | ||
| xxB1 | tip document | fac→TIP | S/R |
| xxB2 | nr.factura | fac→NRFAC | S/R |
| xxB3 | data factura | fac→DATAFAC | S/R |
| xxD0 | tip partener | fac→TIPBENEF | S/R |
| xxD1 | cod partener | fac→CODBENEF | S/R |
| xxD2 | nume partener | nume_partener | S/R |
| xxZZZX | tip linie | „B3+“ sold precedent | S/R |
| „C1+“ rulaj | R | ||
| xxZZZZ | tip tranzactie | „MV“ | S/R |
Facturi, loturi de ieşire - „MV-R“
| Cod câmp | Nume câmp | Conţinut | Tip linie (sold/rulaj) |
|---|---|---|---|
| xxA1 | cod jurnal | “„ | S |
| fac→NRJUR | R | ||
| xxA2 | nr.factura | “„ | S |
| fac→NRFAC | R | ||
| xxA3 | data sold precedent | data_inceput_perioada-1 | S |
| data factura | |||
| xxB1 | tip document | fac→TIP | S/R |
| xxB2 | nr.factura | fac→NRFAC | S/R |
| xxB3 | data factura | fac→DATAFAC | S/R |
| xxD0 | tip partener | fac→TIPBENEF | S/R |
| xxD1 | cod partener | fac→CODBENEF | S/R |
| xxD2 | nume partener | nume_partener | S/R |
| xxJ0 | cod gestiune | facr→GEST | S/R |
| xxJ1 | cod articol | facr→CODMAT | S/R |
| xxJ2 | denumire articol | nomm→DENUM | S/R |
| xxJ4 | cod grupa | facr→GRUPA | S/R |
| xxJ5 | cod um | nomm→UM | S/R |
| xxZZZX | tip linie | „B3+“ sold precedent | S/R |
| „C1+“ rulaj | R | ||
| xxZZZZ | tip tranzactie | „MV-R“ | S/R |
Încasări şi plăţi - „MI“
| Cod câmp | Nume câmp | Conţinut | Tip linie (sold/rulaj) |
|---|---|---|---|
| xxA1 | cod jurnal | “„ | S |
| inc→NRJUR | R | ||
| xxA2 | nr.fila | “„ | S |
| inc→NRFILA | R | ||
| xxA3 | data sold precedent | data_inceput_perioada-1 | S |
| data fila | inc→DATA | R | |
| xxB1 | tip document | inc→TIPDOC | S/R |
| xxB2 | nr.document | fac→NRDOC | S/R |
| xxB3 | data document | fac→DATADOC | S/R |
| xxD0 | tip partener | inc→TIPPART | S/R |
| xxD1 | cod partener | inc→PARTENER | S/R |
| xxD2 | nume partener | nume_partener | S/R |
| xxZZZX | tip linie | „B3+“ sold precedent | S/R |
| „C1-“ rulaj | R | ||
| xxZZZZ | tip tranzactie | „MI“ | S/R |