Repartizarea chetuielilor si calcul diferente de pret
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Cont | Rulaj DB | Repart.922 | Repart.922 | Repart.923 | Repart.923 | SOLD INI. | SOLD INI. | INTRARI | INTRARI | IESIRI | IESIRI | SOLD FIN. | SOLD FIN. |
|Rind| Denumire |cheltuieli | (92x) | diferenta | Ch.cumulat | diferenta | Ch.cumulat | pret prest | dif. pret | pret prest | dif. pret | pret prest | dif. pret | pret prest | dif. pret |
| | | | | | | | | (si 345) | (si 348) | (rd 345) | (rd 348) | (rc 345) | (rc 348) | (sf 345) | (sf 348) |
| | | 0 | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9=5-8 | 10 | 11 | 12=6+8-10 | 13=7+9-11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Productie - mese 921.1 3921779 52618 3974397 13505508 17479905 0 0 25000000 -7520095 0 0 0 0
2 Productie - alte 921.2 19431330 260708 19692038 66916055 86608093 0 0 100000000 -13391907 0 0 0 0
3 PRODUCTIE - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 125000000 -20912002 13950000 -2333779 111050000 -18578223
4 Servicii 921.3 1163935 15616 1179551 4008265 5187816 0 0 9000000 -3812184 0 0 0 0
5 Ch.auxiliare 922 1555556 -1555556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ch.indirecte 923 83312039 1117788 84429827 -84429827 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ch.administrative 924 8111108 108826 8219934 0 8219934 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 117495747 0 117495747 1 117495748
Intocmit cu hCONTE V3.12
Note contabile generate automat pentru contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara,
notele sint sub coloanele pe baza carora sint generate:
% = 922 % = 923 902 = % 903 = 902
921.1 921.1 921.1 348 = 711 711 = 348
921.2 921.2 921.2
921.3 921.3 921.3
923
924
Inapoi